braccialetti di identificazione,cinturini di identificazione,braccialetti monouso

Via Gorazza 1 - 27040 BORGO PRIOLO (PV) Italy
Tel. 0039.0383.872465 - Fax 0039.0383.87.12.85

www.benedettisnc.com e-mail: catalogo@benedettisnc.com

Braccialetti in tyvek Braccialetti in vinile Modulo Informativo
Braccialetti uso ospedaliero Braccialetti in tessuto

LISTINO PREZZI 2010

Art. 2000- 2001 – 2002
BENBAND®, SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE AD ALTA SICUREZZA NON TRASFERIBILI, ADATTABILI A QUALSIASI POLSO

BRACCIALETTI CON BOTTONE AUTOMATICO BREVETTATO ANTINFORTUNISTICO
in conformità alle norme di legge italiane.
In caso di emergenza, il braccialetto può essere tolto forzando la chiusura, ciò provoca la rottura del bottone che non può più essere utilizzato, in alternativa deve essere tagliato.

Caratteristiche principali: ideale per l'uso di più settimane.
DISPONIBILE IN 15 COLORI

Art. 2001 – 2002 con vostro logo compreso impianto stampa
Art. 2001 – 2002 senza logo
Minimo 500 - 999 € 0,222 cad. Minimo 100 - 999 € 0,185 cad.
1.000 – 2.999 € 0,173 cad. 1.000 – 2.999 € 0,145 cad.
3.000 – 5.999 € 0,149 cad. 3.000 – 5.999 € 0,116 cad.
6.000 – 9.999 € 0,126 cad. 6.000 – 9.999 € 0,105 cad.
10.000 –19.999 € 0,116 cad. 10.000 – 24.999 € 0,096 cad.
20.000 – 29.999 € 0,115 cad. 25.000 – 49.999 € 0,090 cad.
30.000 – 49.999 € 0,111 cad. 50.000 – 99.999 € 0,086 cad.
50.000 – 99.999 € 0,099 cad. 100.000 – 250.000 € 0,084 cad.
100.000 – 250.000 € 0,089 cad.  
Consegna: 15 giorni
Consegna: 5 giorni

Art. 2000con vostro logo compreso impianto stampa
Art. 2000 senza logo
minimo 500 - 999 € 0,234 cad. minimo 100 - 999 € 0,185 cad.
1.000 – 2.999 € 0,182 cad. 1.000 – 2.999 € 0,150 cad.
3.000 – 5.999 € 0,157 cad. 3.000 – 5.999 € 0,125 cad.
6.000 – 9.999 € 0,133 cad. 6.000 – 9.999 € 0,108 cad.
10.000 –19.999 € 0,122 cad. 10.000 – 24.999 € 0,096 cad.
20.000 – 29.999 € 0,117 cad. 25.000 – 49.999 € 0,093 cad.
30.000 – 49.999 € 0,116 cad. 50.000 – 99.999 € 0,086 cad.
50.000 – 99.999 € 0,104 cad. 100.000 – 250.000 € 0,084 cad.
100.000 – 250.000 € 0,100 cad.  
Consegna: 15 giorni
Consegna: 5 giorni

SPESE DI TRASPORTO FISSE EURO 22,00 - SPESE DI TRASPORTO SICILIA,SARDEGNA, CALABRIA EURO 27,00
TUTTI I PREZZI SONO IVA 20 % ESCLUSA - IMPORTO MINIMO DI FATTURAZIONE: € 70.00

Braccialetti in tyvek Braccialetti in vinile Modulo Informativo
Braccialetti uso ospedaliero Braccialetti in tessuto

LISTINO PREZZI 2010

BRACCIALETTO in tyvek CON CHIUSURA ADESIVA Art. 2004
Consigliato per un uso giornaliero, si applica con la semplice pressione delle dita, se si toglie non è più riutilizzabile. Resistente all’acqua, usato nelle piscine, parchi acquatici parchi di divertimento, discoteche, feste e manifestazioni.

14 COLORI DISPONIBILI

Art. 2004 con vostro logo compreso impianto stampa
Art. 2004 senza logo
Minimo 1.000 – 2.999 € 0,125 cad. Minimo 1.000 – 2.999 € 0,075 cad.
3.000 – 5.999 € 0,105 cad. 3.000 – 5.999 € 0,070 cad.
6.000 – 9.999 € 0,088 cad. 6.000 – 9.999 € 0,060 cad.
10.000 –24.999 € 0,080 cad. 10.000 – 24.999 € 0,057 cad.
25.000 – 49.999 € 0,075 cad. 25.000 – 49.999 € 0,050 cad.
50.000 – 99.999 € 0,069 cad. 50.000 – 99.999 € 0,046 cad.
100.000 e oltre€ 0,063 cad. 100.000 e oltre€ 0,041 cad.
Consegna: 12 giorni
Consegna: 4 giorni
SPESE DI TRASPORTO FISSE EURO 22,00 - SPESE DI TRASPORTO SICILIA,SARDEGNA, CALABRIA EURO 27,00
TUTTI I PREZZI SONO IVA 20 % ESCLUSA - IMPORTO MINIMO DI FATTURAZIONE: € 70.00


Braccialetti in tyvek Braccialetti in vinile Modulo Informativo
Braccialetti uso ospedaliero Braccialetti in tessuto

LISTINO PREZZI 2010

BRACCIALETTI IN TESSUTO Art. 2005 con stampa del vostro logo
formato: h. mm.10 x 300

Il braccialetto viene consegnato senza il bottone montato, che è fornito a parte, inserito in un supporto di plastica che comprende maschio + femmina e deve essere applicato dall'operatore manualmente al momento di mettere il braccialetto al polso del cliente, senza alcun ausilio di pinze.

Con vostro logo
vs. logo + numerazione progressiva
Minimo 1.000 – 1.999 € 0,55 cad. Minimo 1.000 – 1.999 € 0,65 cad.
2.000 – 2.999 € 0,35 cad. 2.000 – 2.999 € 0,40 cad.
3.000 – 5.999 € 0,32 cad. 3.000 – 5.999 € 0,37 cad.
6.000 – 9.999 € 0,29 cad. 6.000 – 9.999 € 0,34 cad.
10.000 – 19.999 € 0,25 cad. 10.000 – 19.999 € 0,30 cad.
20.000 – 29.999 € 0,22 cad.
20.000 – 29.999 € 0,27 cad.
30.000 – 49.999 € 0,19 cad. 30.000 – 49.999 € 0,24 cad.
50.000 – 99.999 € 0,17 cad. 50.000 – 99.999 € 0,22 cad.
Consegna: 30 giorni
Consegna: 30 giorni

SPESE DI TRASPORTO FISSE EURO 22,00 - SPESE DI TRASPORTO SICILIA,SARDEGNA, CALABRIA EURO 27,00
TUTTI I PREZZI SONO IVA 20 % ESCLUSA - IMPORTO MINIMO DI FATTURAZIONE: € 70.00

Braccialetti in tyvek Braccialetti in vinile Modulo Informativo
Braccialetti uso ospedaliero Braccialetti in tessuto

LISTINO PREZZI 2010
BRACCIALETTI PER OSPEDALI prodotti con materiale speciale

BRACCIALETTI CON BOTTONE AUTOMATICO BREVETTATO ANTINFORTUNISTICO in conformità alle norme di legge italiane. In caso di emergenza, il braccialetto può essere tolto forzando la chiusura, ciò provoca la rottura del bottone che non può più essere utilizzato, in alternativa deve essere tagliato

Art. 2000 OSP
Art. 2000 OSP
con vostro logo compreso impianto stampa
Senza logo
Minimo 500 – 999 € 0,265 cad. Minimo 500 – 999 € 0,265 cad.
1.000 – 2.999 € 0,215 cad. 1.000 – 1.999 € 0,175 cad.
3.000 – 5.999 € 0,187 cad. 3.000 – 5.999 € 0,158 cad.
6.000 – 9.999 € 0,163 cad. 6.000 – 9.999 € 0,138 cad.
10.000 – 19.999 € 0,152 cad. 10.000 – 19.999 € 0,127 cad.
20.000 – 29.999 € 0,147 cad.
20.000 – 29.999 € 0,125 cad.
30.000 – 49.999 € 0,146 cad. 30.000 – 49.999 € 0,124 cad.
50.000 – 99.999 € 0,134 cad. 50.000 – 99.999 € 0,112 cad.
100.000 – 250.00 € 0,130 cad. 100.000 – 250.00 € 0,110 cad.
Consegna: 15 giorni
Consegna: 8 giorni

 

Art. 2000 OSP CON TASCA
Art. 2000 OSP CON TASCA
con vostro logo compreso impianto stampa
Senza logo
Minimo 500 – 999 € 0,280 cad. Minimo 500 – 999 € 0,230 cad.
1.000 – 2.999 € 0,230 cad. 1.000 – 1.999 € 0,190 cad.
3.000 – 5.999 € 0,203 cad. 3.000 – 5.999 € 0,170 cad.
6.000 – 9.999 € 0,178 cad. 6.000 – 9.999 € 0,150 cad.
10.000 – 19.999 € 0,167 cad. 10.000 – 19.999 € 0,140 cad.
20.000 – 29.999 € 0,163 cad.
20.000 – 29.999 € 0,137 cad.
30.000 – 49.999 € 0,160 cad. 30.000 – 49.999 € 0,135 cad.
50.000 – 99.999 € 0,150 cad. 50.000 – 99.999 € 0,122 cad.
100.000 – 250.00 € 0,145 cad. 100.000 – 250.00 € 0,120 cad.
Consegna: 15 giorni
Consegna: 8 giorni

Il cartoncino da inserire nella tasca viene fornito a parte e il costo cad. è di euro 0,012 + IVA 20%.
SPESE DI TRASPORTO FISSE EURO 22,00 - SPESE DI TRASPORTO SICILIA,SARDEGNA, CALABRIA EURO 27,00 TUTTI I PREZZI SONO IVA 20 % ESCLUSA - IMPORTO MINIMO DI FATTURAZIONE: € 70.00

Credits: Martini s.a.s. Copyright 1997/2004 Indicizzato da: Primineimotori hosting: dominiehosting